SpoFo Forecast Report Card for MLB
From 2025-04-01 to 2025-05-19
- The green and pink cells say: Did SpoFo predict the winning team correctly?
- The LEVEL ✅-marks (L1, L2, L3, etc.) tell you: what LEVEL of "confidence" did SpoFo have with its prediction? If SpoFo predicted a score of 3.2 to 3.1, there is a tiny "spread" between these two "predicted scores" - hence we have a LOW confidence that the game will actually be won by the team with a predicted score of 3.2.
- See the summary table at the bottom to get counts and percentages, for each confidence-level.
- The three columns for "Total Score" add up the Away Team's "score" and the Home Team's "score". It is a common wager to "bet the over/under", or the "total score". Did SpoFo's combined score accurately predict whether the total for the ACTUAL game-score would be higher or lower than what the oddsmakers set for the over/under?
- The three columns for "Spread" assess whether SpoFo's predicted win was by a wide-enough margin to "beat the spread" set by the oddsmakers.
- NOTE: We have not yet loaded into our database what the final over/under and against-the-spread values were, as set by Vegas oddsmakers.
| away team | home team | Did SpoFo accurately predict the game winner? What confidence-level did SpoFo have that it picked the winner? (L1 = least-confident / L6 = most) | Combine score for both teams, for over/under wagers | Compare whether the SpoFo-favored team "beat the spread" for against-the-spread wagers |
---|
date | Team Name | SpoFo forecast | Actual Score | Team Name | SpoFo forecast | Actual Score | All L's | L1 ✅? | L2 ✅? | L3 ✅? | L4 ✅? | L5 ✅? | L6 ✅? | Forecasted Total | Actual Total | Vegas Total | Forecasted spread | Actual Spread | Vegas Spread |
---|
2025-04-02 | NYM | 3.778 | 6 | Mia | 1.941 | 5 | ✅ | | | L3✅ | | | | 5.720 | 11.000 | ? | 1.837 | 1.000 | ? |
2025-04-02 | Det | 4.240 | 2 | Sea | 7.583 | 3 | ✅ | | | | L4✅ | | | 11.823 | 5.000 | ? | 3.344 | 1.000 | ? |
2025-04-02 | SF | 0.742 | 6 | Hou | 3.348 | 3 | ❌ | | | | | | | 4.091 | 9.000 | ? | 2.606 | 3.000 | ? |
2025-04-02 | Min | 1.642 | 6 | CWS | 3.671 | 1 | ❌ | | | | | | | 5.313 | 7.000 | ? | 2.029 | 5.000 | ? |
2025-04-02 | KC | 6.313 | 2 | Mil | 5.446 | 3 | ❌ | | | | | | | 11.759 | 5.000 | ? | 0.867 | 1.000 | ? |
2025-04-02 | Pit | 1.230 | 4 | TB | 4.108 | 2 | ❌ | | | | | | | 5.338 | 6.000 | ? | 2.878 | 2.000 | ? |
2025-04-02 | ChC | 0.849 | 10 | Ath | 5.840 | 2 | ❌ | | | | | | | 6.689 | 12.000 | ? | 4.991 | 8.000 | ? |
2025-04-02 | Atl | 2.798 | 5 | LAD | 4.736 | 6 | ✅ | | | L3✅ | | | | 7.534 | 11.000 | ? | 1.939 | 1.000 | ? |
2025-04-02 | AZ | 2.530 | 4 | NYY | 6.626 | 3 | ❌ | | | | | | | 9.156 | 7.000 | ? | 4.096 | 1.000 | ? |
2025-04-02 | Col | 1.964 | 1 | Phi | 4.060 | 5 | ✅ | | | L3✅ | | | | 6.024 | 6.000 | ? | 2.095 | 4.000 | ? |
2025-04-02 | Bos | 3.138 | 3 | Bal | 3.246 | 0 | ❌ | | | | | | | 6.384 | 3.000 | ? | 0.108 | 3.000 | ? |
2025-04-03 | Hou | 2.796 | 5 | Min | 3.282 | 2 | ❌ | | | | | | | 6.078 | 7.000 | ? | 0.486 | 3.000 | ? |
2025-04-03 | Cin | 5.044 | 0 | Mil | 4.393 | 1 | ❌ | | | | | | | 9.437 | 1.000 | ? | 0.651 | 1.000 | ? |
2025-04-03 | AZ | 3.787 | 7 | NYY | 3.833 | 9 | ✅ | L1✅ | | | | | | 7.620 | 16.000 | ? | 0.047 | 2.000 | ? |
2025-04-03 | Col | 3.458 | 1 | Phi | 4.069 | 3 | ✅ | | L2✅ | | | | | 7.527 | 4.000 | ? | 0.611 | 2.000 | ? |
2025-04-03 | Bos | 4.102 | 8 | Bal | 5.200 | 4 | ❌ | | | | | | | 9.301 | 12.000 | ? | 1.098 | 4.000 | ? |
2025-04-04 | TB | 3.857 | 2 | Tex | 2.606 | 5 | ❌ | | | | | | | 6.463 | 7.000 | ? | 1.251 | 3.000 | ? |
2025-04-04 | Ath | 5.554 | 6 | Col | 4.540 | 3 | ✅ | | L2✅ | | | | | 10.093 | 9.000 | ? | 1.014 | 3.000 | ? |
2025-04-04 | Cle | 1.476 | 8 | LAA | 3.380 | 6 | ❌ | | | | | | | 4.857 | 14.000 | ? | 1.904 | 2.000 | ? |
2025-04-04 | Cin | 5.013 | 2 | Mil | 7.017 | 3 | ✅ | | | L3✅ | | | | 12.030 | 5.000 | ? | 2.004 | 1.000 | ? |
2025-04-04 | Bal | 4.639 | 2 | KC | 5.784 | 8 | ✅ | | L2✅ | | | | | 10.422 | 10.000 | ? | 1.145 | 6.000 | ? |
2025-04-04 | Mia | 0.936 | 0 | Atl | 2.630 | 10 | ✅ | | | L3✅ | | | | 3.566 | 10.000 | ? | 1.693 | 10.000 | ? |
2025-04-04 | LAD | 4.018 | 2 | Phi | 2.945 | 3 | ❌ | | | | | | | 6.963 | 5.000 | ? | 1.072 | 1.000 | ? |
2025-04-04 | AZ | 5.782 | 6 | Wsh | 6.053 | 4 | ❌ | | | | | | | 11.835 | 10.000 | ? | 0.270 | 2.000 | ? |
2025-04-04 | Sea | 3.155 | 9 | SF | 3.571 | 10 | ✅ | L1✅ | | | | | | 6.726 | 19.000 | ? | 0.416 | 1.000 | ? |
2025-04-04 | NYY | 2.193 | 9 | Pit | 3.392 | 4 | ❌ | | | | | | | 5.585 | 13.000 | ? | 1.199 | 5.000 | ? |
2025-04-04 | Tor | 1.747 | 0 | NYM | 3.771 | 5 | ✅ | | | L3✅ | | | | 5.518 | 5.000 | ? | 2.024 | 5.000 | ? |
2025-04-04 | SD | 2.920 | 1 | ChC | 0.302 | 3 | ❌ | | | | | | | 3.223 | 4.000 | ? | 2.618 | 2.000 | ? |
2025-04-04 | StL | 4.344 | 9 | Bos | 2.553 | 13 | ❌ | | | | | | | 6.897 | 22.000 | ? | 1.791 | 4.000 | ? |
2025-04-04 | CWS | 3.083 | 4 | Det | 1.532 | 7 | ❌ | | | | | | | 4.614 | 11.000 | ? | 1.551 | 3.000 | ? |
2025-04-05 | AZ | 2.014 | 3 | Wsh | 5.453 | 4 | ✅ | | | | L4✅ | | | 7.467 | 7.000 | ? | 3.440 | 1.000 | ? |
2025-04-05 | Ath | 2.248 | 7 | Col | 4.432 | 4 | ❌ | | | | | | | 6.680 | 11.000 | ? | 2.184 | 3.000 | ? |
2025-04-05 | Cle | 4.225 | 4 | LAA | 0.921 | 10 | ❌ | | | | | | | 5.146 | 14.000 | ? | 3.304 | 6.000 | ? |
2025-04-05 | Sea | 4.050 | 1 | SF | 4.929 | 4 | ✅ | | L2✅ | | | | | 8.978 | 5.000 | ? | 0.879 | 3.000 | ? |
2025-04-05 | Mia | 2.947 | 4 | Atl | 6.602 | 0 | ❌ | | | | | | | 9.549 | 4.000 | ? | 3.655 | 4.000 | ? |
2025-04-05 | Cin | 4.794 | 11 | Mil | 0.829 | 7 | ✅ | | | | | L5✅ | | 5.623 | 18.000 | ? | 3.966 | 4.000 | ? |
2025-04-05 | Tor | 2.411 | 2 | NYM | 2.639 | 3 | ✅ | L1✅ | | | | | | 5.050 | 5.000 | ? | 0.227 | 1.000 | ? |
2025-04-05 | TB | 1.322 | 4 | Tex | 3.752 | 6 | ✅ | | | L3✅ | | | | 5.073 | 10.000 | ? | 2.430 | 2.000 | ? |
2025-04-05 | Bal | 2.530 | 8 | KC | 5.066 | 1 | ❌ | | | | | | | 7.597 | 9.000 | ? | 2.536 | 7.000 | ? |
2025-04-05 | NYY | 3.195 | 10 | Pit | 5.160 | 4 | ❌ | | | | | | | 8.356 | 14.000 | ? | 1.965 | 6.000 | ? |
2025-04-05 | LAD | 5.680 | 3 | Phi | 3.692 | 1 | ✅ | | | L3✅ | | | | 9.372 | 4.000 | ? | 1.987 | 2.000 | ? |
2025-04-05 | SD | 2.517 | 1 | ChC | 0.170 | 7 | ❌ | | | | | | | 2.687 | 8.000 | ? | 2.348 | 6.000 | ? |
2025-04-05 | Hou | 4.174 | 1 | Min | 1.946 | 6 | ❌ | | | | | | | 6.120 | 7.000 | ? | 2.228 | 5.000 | ? |
2025-04-05 | CWS | 4.397 | 2 | Det | 1.355 | 7 | ❌ | | | | | | | 5.752 | 9.000 | ? | 3.043 | 5.000 | ? |
2025-04-06 | Hou | 3.945 | 9 | Min | 4.084 | 7 | ❌ | | | | | | | 8.029 | 16.000 | ? | 0.139 | 2.000 | ? |
2025-04-06 | Bal | 1.412 | 1 | KC | 5.863 | 4 | ✅ | | | | | L5✅ | | 7.275 | 5.000 | ? | 4.451 | 3.000 | ? |
2025-04-06 | Tor | 2.241 | 1 | NYM | 3.732 | 2 | ✅ | | L2✅ | | | | | 5.973 | 3.000 | ? | 1.491 | 1.000 | ? |
2025-04-06 | CWS | 4.102 | 3 | Det | 1.167 | 4 | ❌ | | | | | | | 5.269 | 7.000 | ? | 2.934 | 1.000 | ? |
2025-04-06 | NYY | 2.614 | 4 | Pit | 3.714 | 5 | ✅ | | L2✅ | | | | | 6.328 | 9.000 | ? | 1.100 | 1.000 | ? |
2025-04-06 | AZ | 5.664 | 4 | Wsh | 4.778 | 5 | ❌ | | | | | | | 10.442 | 9.000 | ? | 0.886 | 1.000 | ? |
2025-04-06 | Cin | 2.073 | 2 | Mil | 2.486 | 8 | ✅ | L1✅ | | | | | | 4.559 | 10.000 | ? | 0.414 | 6.000 | ? |
2025-04-06 | StL | 3.950 | 4 | Bos | 4.884 | 5 | ✅ | | L2✅ | | | | | 8.834 | 9.000 | ? | 0.934 | 1.000 | ? |
2025-04-06 | LAD | 2.339 | 7 | Phi | 1.091 | 8 | ❌ | | | | | | | 3.430 | 15.000 | ? | 1.247 | 1.000 | ? |
2025-04-06 | Ath | 6.059 | 5 | Col | 7.190 | 12 | ✅ | | L2✅ | | | | | 13.249 | 17.000 | ? | 1.131 | 7.000 | ? |
2025-04-06 | StL | 4.341 | 7 | Bos | 4.683 | 18 | ✅ | L1✅ | | | | | | 9.024 | 25.000 | ? | 0.342 | 11.000 | ? |
2025-04-06 | Cle | 5.657 | 2 | LAA | 4.616 | 6 | ❌ | | | | | | | 10.273 | 8.000 | ? | 1.040 | 4.000 | ? |
2025-04-06 | Sea | 0.625 | 4 | SF | 2.210 | 5 | ✅ | | | L3✅ | | | | 2.836 | 9.000 | ? | 1.585 | 1.000 | ? |
2025-04-06 | TB | 3.323 | 3 | Tex | 1.651 | 4 | ❌ | | | | | | | 4.974 | 7.000 | ? | 1.672 | 1.000 | ? |
2025-04-06 | SD | 5.554 | 8 | ChC | 3.268 | 7 | ✅ | | | L3✅ | | | | 8.822 | 15.000 | ? | 2.286 | 1.000 | ? |
2025-04-07 | Tex | 5.585 | 0 | ChC | 1.714 | 7 | ❌ | | | | | | | 7.299 | 7.000 | ? | 3.872 | 7.000 | ? |
2025-04-07 | SD | 4.620 | 5 | Ath | 2.373 | 4 | ✅ | | | L3✅ | | | | 6.992 | 9.000 | ? | 2.247 | 1.000 | ? |
2025-04-07 | Cin | 2.060 | 2 | SF | 3.101 | 0 | ❌ | | | | | | | 5.162 | 2.000 | ? | 1.041 | 2.000 | ? |
2025-04-07 | Hou | 2.635 | 3 | Sea | 4.361 | 4 | ✅ | | | L3✅ | | | | 6.996 | 7.000 | ? | 1.726 | 1.000 | ? |
2025-04-07 | Bal | 3.684 | 5 | AZ | 3.803 | 1 | ❌ | | | | | | | 7.487 | 6.000 | ? | 0.119 | 4.000 | ? |
2025-04-07 | Min | 3.906 | 2 | KC | 4.594 | 4 | ✅ | | L2✅ | | | | | 8.500 | 6.000 | ? | 0.687 | 2.000 | ? |
2025-04-07 | Mia | 1.742 | 0 | NYM | 4.382 | 2 | ✅ | | | | L4✅ | | | 6.124 | 2.000 | ? | 2.640 | 2.000 | ? |
2025-04-07 | Tor | 4.146 | 6 | Bos | 2.414 | 2 | ✅ | | | L3✅ | | | | 6.560 | 8.000 | ? | 1.732 | 4.000 | ? |
2025-04-07 | LAD | 3.731 | 4 | Wsh | 1.112 | 6 | ❌ | | | | | | | 4.843 | 10.000 | ? | 2.619 | 2.000 | ? |
2025-04-07 | StL | 4.116 | 4 | Pit | 4.456 | 8 | ✅ | L1✅ | | | | | | 8.572 | 12.000 | ? | 0.340 | 4.000 | ? |
2025-04-07 | NYY | 1.518 | 2 | Det | 2.844 | 6 | ✅ | | L2✅ | | | | | 4.362 | 8.000 | ? | 1.327 | 4.000 | ? |
2025-04-08 | NYY | 4.759 | 0 | Det | 3.519 | 5 | ❌ | | | | | | | 8.278 | 5.000 | ? | 1.240 | 5.000 | ? |
2025-04-08 | SD | 5.517 | 4 | Ath | 2.996 | 10 | ❌ | | | | | | | 8.513 | 14.000 | ? | 2.521 | 6.000 | ? |
2025-04-08 | Cin | 3.001 | 1 | SF | 2.428 | 0 | ✅ | | L2✅ | | | | | 5.430 | 1.000 | ? | 0.573 | 1.000 | ? |
2025-04-08 | Hou | 2.820 | 2 | Sea | 5.519 | 1 | ❌ | | | | | | | 8.338 | 3.000 | ? | 2.699 | 1.000 | ? |
2025-04-08 | Bal | 5.467 | 3 | AZ | 5.297 | 4 | ❌ | | | | | | | 10.764 | 7.000 | ? | 0.171 | 1.000 | ? |
2025-04-08 | Mil | 3.534 | 7 | Col | 3.185 | 1 | ✅ | L1✅ | | | | | | 6.720 | 8.000 | ? | 0.349 | 6.000 | ? |
2025-04-08 | Tex | 5.856 | 6 | ChC | 3.811 | 10 | ❌ | | | | | | | 9.667 | 16.000 | ? | 2.046 | 4.000 | ? |
2025-04-08 | Min | 3.275 | 1 | KC | 3.351 | 2 | ✅ | L1✅ | | | | | | 6.626 | 3.000 | ? | 0.076 | 1.000 | ? |
2025-04-08 | Mia | 1.429 | 5 | NYM | 3.851 | 10 | ✅ | | | L3✅ | | | | 5.280 | 15.000 | ? | 2.422 | 5.000 | ? |
2025-04-08 | LAA | 1.056 | 4 | TB | 3.858 | 3 | ❌ | | | | | | | 4.914 | 7.000 | ? | 2.802 | 1.000 | ? |
2025-04-08 | Tor | 1.912 | 6 | Bos | 2.353 | 1 | ❌ | | | | | | | 4.264 | 7.000 | ? | 0.441 | 5.000 | ? |
2025-04-08 | LAD | 5.937 | 2 | Wsh | 3.033 | 8 | ❌ | | | | | | | 8.970 | 10.000 | ? | 2.904 | 6.000 | ? |
2025-04-08 | StL | 2.869 | 5 | Pit | 6.684 | 3 | ❌ | | | | | | | 9.553 | 8.000 | ? | 3.815 | 2.000 | ? |
2025-04-08 | CWS | 3.578 | 0 | Cle | 4.401 | 1 | ✅ | | L2✅ | | | | | 7.979 | 1.000 | ? | 0.823 | 1.000 | ? |
2025-04-08 | Phi | 4.736 | 5 | Atl | 2.652 | 7 | ❌ | | | | | | | 7.389 | 12.000 | ? | 2.084 | 2.000 | ? |
2025-04-09 | Phi | 4.877 | 4 | Atl | 1.745 | 3 | ✅ | | | | L4✅ | | | 6.622 | 7.000 | ? | 3.132 | 1.000 | ? |
2025-04-09 | SD | 4.275 | 2 | Ath | 1.908 | 1 | ✅ | | | L3✅ | | | | 6.183 | 3.000 | ? | 2.368 | 1.000 | ? |
2025-04-09 | Mil | 3.060 | 17 | Col | 1.801 | 2 | ✅ | | L2✅ | | | | | 4.862 | 19.000 | ? | 1.259 | 15.000 | ? |
2025-04-09 | Min | 3.033 | 4 | KC | 4.955 | 0 | ❌ | | | | | | | 7.988 | 4.000 | ? | 1.922 | 4.000 | ? |
2025-04-09 | LAA | 2.492 | 4 | TB | 4.486 | 5 | ✅ | | | L3✅ | | | | 6.979 | 9.000 | ? | 1.994 | 1.000 | ? |
2025-04-09 | Tor | 4.833 | 2 | Bos | 4.720 | 1 | ✅ | L1✅ | | | | | | 9.553 | 3.000 | ? | 0.113 | 1.000 | ? |
2025-04-09 | NYY | 2.460 | 4 | Det | 2.018 | 3 | ✅ | L1✅ | | | | | | 4.478 | 7.000 | ? | 0.441 | 1.000 | ? |
2025-04-09 | Hou | 3.499 | 6 | Sea | 2.668 | 7 | ❌ | | | | | | | 6.167 | 13.000 | ? | 0.832 | 1.000 | ? |
2025-04-09 | LAD | 5.411 | 6 | Wsh | 2.456 | 5 | ✅ | | | | L4✅ | | | 7.867 | 11.000 | ? | 2.956 | 1.000 | ? |
2025-04-09 | Cin | 2.355 | 6 | SF | 5.365 | 8 | ✅ | | | | L4✅ | | | 7.720 | 14.000 | ? | 3.009 | 2.000 | ? |
2025-04-09 | StL | 4.482 | 1 | Pit | 4.886 | 2 | ✅ | L1✅ | | | | | | 9.368 | 3.000 | ? | 0.404 | 1.000 | ? |
2025-04-09 | Bal | 5.053 | 0 | AZ | 5.012 | 9 | ❌ | | | | | | | 10.065 | 9.000 | ? | 0.042 | 9.000 | ? |
2025-04-09 | Tex | 2.506 | 6 | ChC | 3.562 | 2 | ❌ | | | | | | | 6.068 | 8.000 | ? | 1.055 | 4.000 | ? |
2025-04-09 | Mia | 0.649 | 5 | NYM | 5.287 | 0 | ❌ | | | | | | | 5.936 | 5.000 | ? | 4.638 | 5.000 | ? |
2025-04-10 | Phi | 0.680 | 2 | Atl | 3.214 | 4 | ✅ | | | | L4✅ | | | 3.894 | 6.000 | ? | 2.534 | 2.000 | ? |
2025-04-10 | Tor | 4.823 | 3 | Bos | 1.900 | 4 | ❌ | | | | | | | 6.723 | 7.000 | ? | 2.923 | 1.000 | ? |
2025-04-10 | Min | 3.868 | 2 | KC | 5.188 | 3 | ✅ | | L2✅ | | | | | 9.056 | 5.000 | ? | 1.320 | 1.000 | ? |
2025-04-10 | CWS | 2.849 | 1 | Cle | 4.388 | 6 | ✅ | | | L3✅ | | | | 7.237 | 7.000 | ? | 1.540 | 5.000 | ? |
2025-04-10 | LAA | 3.206 | 11 | TB | 4.146 | 1 | ❌ | | | | | | | 7.352 | 12.000 | ? | 0.940 | 10.000 | ? |
2025-04-10 | Mil | 5.540 | 2 | Col | 4.432 | 7 | ❌ | | | | | | | 9.972 | 9.000 | ? | 1.108 | 5.000 | ? |
2025-04-11 | Wsh | 5.627 | 7 | Mia | 2.890 | 4 | ✅ | | | | L4✅ | | | 8.517 | 11.000 | ? | 2.736 | 3.000 | ? |
2025-04-11 | NYM | 4.008 | 7 | Ath | 2.633 | 6 | ✅ | | L2✅ | | | | | 6.641 | 13.000 | ? | 1.375 | 1.000 | ? |
2025-04-11 | ChC | 1.998 | 0 | LAD | 1.885 | 3 | ❌ | | | | | | | 3.883 | 3.000 | ? | 0.113 | 3.000 | ? |
2025-04-11 | Tex | 4.736 | 3 | Sea | 3.564 | 5 | ❌ | | | | | | | 8.301 | 8.000 | ? | 1.172 | 2.000 | ? |
2025-04-11 | Mil | 5.082 | 7 | AZ | 5.861 | 0 | ❌ | | | | | | | 10.943 | 7.000 | ? | 0.779 | 7.000 | ? |
2025-04-11 | Col | 1.840 | 0 | SD | 3.548 | 8 | ✅ | | | L3✅ | | | | 5.388 | 8.000 | ? | 1.708 | 8.000 | ? |
2025-04-11 | Phi | 4.512 | 0 | StL | 5.907 | 2 | ✅ | | L2✅ | | | | | 10.419 | 2.000 | ? | 1.395 | 2.000 | ? |
2025-04-11 | Det | 2.010 | 7 | Min | 5.073 | 6 | ❌ | | | | | | | 7.083 | 13.000 | ? | 3.063 | 1.000 | ? |
2025-04-11 | Bos | 4.443 | 1 | CWS | 3.429 | 11 | ❌ | | | | | | | 7.873 | 12.000 | ? | 1.014 | 10.000 | ? |
2025-04-11 | KC | 4.937 | 0 | Cle | 1.308 | 7 | ❌ | | | | | | | 6.245 | 7.000 | ? | 3.629 | 7.000 | ? |
2025-04-11 | SF | 4.716 | 9 | NYY | 3.014 | 1 | ✅ | | | L3✅ | | | | 7.729 | 10.000 | ? | 1.702 | 8.000 | ? |
2025-04-11 | Atl | 4.993 | 3 | TB | 5.236 | 6 | ✅ | L1✅ | | | | | | 10.229 | 9.000 | ? | 0.244 | 3.000 | ? |
2025-04-11 | Pit | 2.532 | 3 | Cin | 5.260 | 5 | ✅ | | | | L4✅ | | | 7.792 | 8.000 | ? | 2.729 | 2.000 | ? |
2025-04-11 | LAA | 4.437 | 3 | Hou | 5.257 | 14 | ✅ | | L2✅ | | | | | 9.693 | 17.000 | ? | 0.820 | 11.000 | ? |
2025-04-12 | Pit | 3.538 | 2 | Cin | 2.213 | 5 | ❌ | | | | | | | 5.751 | 7.000 | ? | 1.324 | 3.000 | ? |
2025-04-12 | NYM | 4.879 | 1 | Ath | 2.429 | 3 | ❌ | | | | | | | 7.308 | 4.000 | ? | 2.451 | 2.000 | ? |
2025-04-12 | Tex | 3.746 | 2 | Sea | 4.786 | 9 | ✅ | | L2✅ | | | | | 8.532 | 11.000 | ? | 1.040 | 7.000 | ? |
2025-04-12 | ChC | 3.134 | 16 | LAD | 5.790 | 0 | ❌ | | | | | | | 8.925 | 16.000 | ? | 2.656 | 16.000 | ? |
2025-04-12 | Col | 2.333 | 0 | SD | 5.627 | 2 | ✅ | | | | L4✅ | | | 7.960 | 2.000 | ? | 3.293 | 2.000 | ? |
2025-04-12 | Mil | 4.850 | 4 | AZ | 3.274 | 5 | ❌ | | | | | | | 8.124 | 9.000 | ? | 1.576 | 1.000 | ? |
2025-04-12 | LAA | 3.880 | 4 | Hou | 6.810 | 1 | ❌ | | | | | | | 10.690 | 5.000 | ? | 2.930 | 3.000 | ? |
2025-04-12 | KC | 5.214 | 3 | Cle | 4.317 | 6 | ❌ | | | | | | | 9.531 | 9.000 | ? | 0.897 | 3.000 | ? |
2025-04-12 | Bos | 1.430 | 2 | CWS | 3.387 | 3 | ✅ | | | L3✅ | | | | 4.817 | 5.000 | ? | 1.958 | 1.000 | ? |
2025-04-12 | Wsh | 4.216 | 6 | Mia | 6.654 | 7 | ✅ | | | L3✅ | | | | 10.869 | 13.000 | ? | 2.438 | 1.000 | ? |
2025-04-12 | Atl | 2.303 | 5 | TB | 4.288 | 4 | ❌ | | | | | | | 6.591 | 9.000 | ? | 1.984 | 1.000 | ? |
2025-04-12 | Tor | 3.509 | 4 | Bal | 4.112 | 5 | ✅ | | L2✅ | | | | | 7.621 | 9.000 | ? | 0.603 | 1.000 | ? |
2025-04-12 | SF | 4.818 | 4 | NYY | 2.356 | 8 | ❌ | | | | | | | 7.174 | 12.000 | ? | 2.462 | 4.000 | ? |
2025-04-12 | Phi | 5.502 | 4 | StL | 5.255 | 1 | ✅ | L1✅ | | | | | | 10.758 | 5.000 | ? | 0.247 | 3.000 | ? |
2025-04-12 | Det | 3.629 | 4 | Min | 4.807 | 0 | ❌ | | | | | | | 8.436 | 4.000 | ? | 1.178 | 4.000 | ? |
2025-04-13 | NYM | 5.679 | 8 | Ath | 2.118 | 0 | ✅ | | | | | L5✅ | | 7.797 | 8.000 | ? | 3.560 | 8.000 | ? |
2025-04-13 | Tor | 3.940 | 7 | Bal | 5.931 | 6 | ❌ | | | | | | | 9.871 | 13.000 | ? | 1.991 | 1.000 | ? |
2025-04-13 | ChC | 3.966 | 4 | LAD | 5.526 | 2 | ❌ | | | | | | | 9.492 | 6.000 | ? | 1.560 | 2.000 | ? |
2025-04-13 | Tex | 2.821 | 1 | Sea | 2.692 | 3 | ❌ | | | | | | | 5.514 | 4.000 | ? | 0.129 | 2.000 | ? |
2025-04-13 | Mil | 4.783 | 2 | AZ | 3.370 | 5 | ❌ | | | | | | | 8.153 | 7.000 | ? | 1.413 | 3.000 | ? |
2025-04-13 | Col | 1.964 | 0 | SD | 4.911 | 6 | ✅ | | | | L4✅ | | | 6.875 | 6.000 | ? | 2.947 | 6.000 | ? |
2025-04-13 | Phi | 6.251 | 0 | StL | 4.493 | 7 | ❌ | | | | | | | 10.743 | 7.000 | ? | 1.758 | 7.000 | ? |
2025-04-13 | Det | 5.059 | 1 | Min | 2.282 | 5 | ❌ | | | | | | | 7.341 | 6.000 | ? | 2.777 | 4.000 | ? |
2025-04-13 | LAA | 3.753 | 3 | Hou | 4.081 | 7 | ✅ | L1✅ | | | | | | 7.834 | 10.000 | ? | 0.328 | 4.000 | ? |
2025-04-13 | Wsh | 4.269 | 4 | Mia | 4.378 | 11 | ✅ | L1✅ | | | | | | 8.647 | 15.000 | ? | 0.109 | 7.000 | ? |
2025-04-13 | Pit | 1.579 | 0 | Cin | 4.436 | 4 | ✅ | | | | L4✅ | | | 6.015 | 4.000 | ? | 2.857 | 4.000 | ? |
2025-04-13 | KC | 3.764 | 4 | Cle | 4.242 | 2 | ❌ | | | | | | | 8.006 | 6.000 | ? | 0.477 | 2.000 | ? |
2025-04-13 | Atl | 2.364 | 3 | TB | 5.248 | 8 | ✅ | | | | L4✅ | | | 7.612 | 11.000 | ? | 2.884 | 5.000 | ? |
2025-04-13 | SF | 4.768 | 5 | NYY | 2.098 | 4 | ✅ | | | | L4✅ | | | 6.866 | 9.000 | ? | 2.669 | 1.000 | ? |
2025-04-13 | Bos | 2.175 | 3 | CWS | 1.629 | 1 | ✅ | | L2✅ | | | | | 3.805 | 4.000 | ? | 0.546 | 2.000 | ? |
2025-04-14 | Det | 3.015 | 9 | Mil | 4.114 | 1 | ❌ | | | | | | | 7.129 | 10.000 | ? | 1.099 | 8.000 | ? |
2025-04-14 | Col | 1.422 | 3 | LAD | 7.923 | 5 | ✅ | | | | | L5✅ | | 9.345 | 8.000 | ? | 6.501 | 2.000 | ? |
2025-04-14 | ChC | 3.857 | 4 | SD | 5.414 | 10 | ✅ | | | L3✅ | | | | 9.271 | 14.000 | ? | 1.556 | 6.000 | ? |
2025-04-14 | Hou | 4.093 | 3 | StL | 3.423 | 8 | ❌ | | | | | | | 7.516 | 11.000 | ? | 0.670 | 5.000 | ? |
2025-04-14 | NYM | 3.580 | 5 | Min | 4.004 | 1 | ❌ | | | | | | | 7.584 | 6.000 | ? | 0.424 | 4.000 | ? |
2025-04-14 | Atl | 1.885 | 8 | Tor | 4.629 | 4 | ❌ | | | | | | | 6.514 | 12.000 | ? | 2.744 | 4.000 | ? |
2025-04-14 | KC | 5.284 | 1 | NYY | 4.428 | 4 | ❌ | | | | | | | 9.712 | 5.000 | ? | 0.856 | 3.000 | ? |
2025-04-14 | Bos | 2.141 | 1 | TB | 5.227 | 16 | ✅ | | | | L4✅ | | | 7.368 | 17.000 | ? | 3.086 | 15.000 | ? |
2025-04-14 | SF | 1.610 | 10 | Phi | 3.982 | 4 | ❌ | | | | | | | 5.592 | 14.000 | ? | 2.372 | 6.000 | ? |
2025-04-14 | Wsh | 2.972 | 3 | Pit | 4.303 | 10 | ✅ | | L2✅ | | | | | 7.274 | 13.000 | ? | 1.331 | 7.000 | ? |
2025-04-15 | NYM | 5.384 | 3 | Min | 1.504 | 6 | ❌ | | | | | | | 6.888 | 9.000 | ? | 3.880 | 3.000 | ? |
2025-04-15 | Ath | 4.523 | 12 | CWS | 4.028 | 3 | ✅ | L1✅ | | | | | | 8.551 | 15.000 | ? | 0.496 | 9.000 | ? |
2025-04-15 | Col | 3.020 | 2 | LAD | 5.269 | 6 | ✅ | | | L3✅ | | | | 8.289 | 8.000 | ? | 2.249 | 4.000 | ? |
2025-04-15 | ChC | 1.564 | 2 | SD | 3.319 | 1 | ❌ | | | | | | | 4.883 | 3.000 | ? | 1.755 | 1.000 | ? |
2025-04-15 | LAA | 3.250 | 0 | Tex | 6.916 | 4 | ✅ | | | | | L5✅ | | 10.167 | 4.000 | ? | 3.666 | 4.000 | ? |
